远射型单进风硬质合金喷砂嘴主要用于集装箱、船舶、桥梁车辆、化工管道除锈去污 处理,效率:18-20M2/H
| 种 类 | 型 号 | 喉 径(mm) | 长 度(mm) | 空气量(m/min) | |
| 远射型 (单进风) | 细牙 螺纹 | YG-Y3WX | φ5 | 100 | 1.09-1.98 |
| YG-Y4WX | φ6 | 125 | 1.68-2.70 | ||
| YG-Y4WBX | φ7 | 130 | 2.16-3.65 | ||
| YG-Y5WX | φ8 | 145 | 2.71-4.41 | ||
| YG-Y5WXD | φ8 | 113 | 2.71-4.41 | ||
| 粗牙 螺纹 | YG-Y6WX | φ9 | 175 | 3.31-5.39 | |
| YG-Y6WBX | φ10 | 175 | 3.91-6.38 | ||
| YG-Y6WXD | φ10 | 113 | 3.91-6.38 | ||
| YG-Y7WX | φ11 | 180 | 5.34-8.71 | ||
| YG-Y8WX | φ12 | 180 | 6.99-11.40 | ||
| 英 制 | YG-Y4WY | φ6 | 125 | 1.68-2.70 | |
| YG-Y4WBY | φ7 | 130 | 2.16-3.65 | ||
| YG-Y5WY | φ8 | 140 | 2.71-4.41 | ||
| YG-Y6WY | φ9 | 175 | 3.31-5.39 | ||
| YG-Y6WBY | φ10 | 175 | 5.34-8.71 | ||
| YG-Y7WY | φ11 | 180 | 6.99-11.40 | ||
| YG-Y8WY | φ12 | 180 | 6.99-11.40 | ||
| 公 制 | YG-Y4WG | φ6 | 125 | 1.68-2.70 | |
| YG-Y4WBG | φ7 | 130 | 2.16-3.65 | ||
| YG-Y5WG | φ8 | 140 | 2.71-4.41 | ||
| YG-Y6WG | φ9 | 175 | 3.31-5.39 | ||
| YG-Y6WBG | φ10 | 175 | 3.91-6.38 | ||
| YG-Y7WG | φ11 | 180 | 5.34-8.71 | ||
| YG-Y8WG | φ12 | 180 | 6.99-11.40 | ||
| YG-Y8WGD | φ12 | 115 | 6.99-11.40 | ||
