普通型硬质合金喷砂嘴主要用于热处理、铸造、机械零件的喷沙除锈、去砂化处理
| 种 类 | 型 号 | 喉 径(mm) | 长 度(mm) | 空气量(m/min) |
| 普 通 型 | YG-P1.0-6 | φ6 | 70 | 1.68-2.70 |
| YG-P1.0-7 | φ8 | 70 | 2.71-4.41 | |
| YG-P1.0-8 | φ10 | 70 | 3.91-6.38 | |
| YG-P1.0-9 | φ6 | 70 | 1.68-2.70 | |
| YG-P1.0-10 | φ8 | 70 | 2.71-4.41 | |
| YG-P1.0-11 | φ10 | 70 | 3.91-6.38 |

普通型硬质合金喷砂嘴主要用于热处理、铸造、机械零件的喷沙除锈、去砂化处理
| 种 类 | 型 号 | 喉 径(mm) | 长 度(mm) | 空气量(m/min) |
| 普 通 型 | YG-P1.0-6 | φ6 | 70 | 1.68-2.70 |
| YG-P1.0-7 | φ8 | 70 | 2.71-4.41 | |
| YG-P1.0-8 | φ10 | 70 | 3.91-6.38 | |
| YG-P1.0-9 | φ6 | 70 | 1.68-2.70 | |
| YG-P1.0-10 | φ8 | 70 | 2.71-4.41 | |
| YG-P1.0-11 | φ10 | 70 | 3.91-6.38 |

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。